IFES-teamek 2002 szeptemberétől
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(Változatok közti eltérés)
(2 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | <font size=1>Itt vagy most: [[Mekdsz kézikönyv]] >>> IFES-teamek 2002 szeptemberétől (7. függelék)</font><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
'''2002 szeptemberétől a következő országokban voltak IFES team-ek:''' | '''2002 szeptemberétől a következő országokban voltak IFES team-ek:''' | ||
Anglia | Anglia | ||
+ | |||
Ausztria | Ausztria | ||
+ | |||
Baltikum | Baltikum | ||
+ | |||
Belorusszia | Belorusszia | ||
+ | |||
Belgium | Belgium | ||
+ | |||
Bosznia | Bosznia | ||
+ | |||
Ciprus | Ciprus | ||
+ | |||
Csehország | Csehország | ||
+ | |||
Franciaország | Franciaország | ||
+ | |||
Görögország | Görögország | ||
+ | |||
Izrael-Palesztina | Izrael-Palesztina | ||
+ | |||
Kaukázus | Kaukázus | ||
+ | |||
Olaszország | Olaszország | ||
- | + | ||
+ | Macedónia | ||
+ | |||
Moldova | Moldova | ||
+ | |||
Montenegro | Montenegro | ||
- | Nyugat-Oroszország | + | |
+ | Nyugat-Oroszország | ||
+ | |||
Portugália | Portugália | ||
+ | |||
Románia | Románia | ||
+ | |||
Szibéria | Szibéria | ||
+ | |||
Spanyolország | Spanyolország | ||
+ | |||
Ukrajna | Ukrajna | ||
28. sor: | 52. sor: | ||
Ausztria | Ausztria | ||
- | Anglia | + | |
+ | Anglia | ||
+ | |||
Bulgária | Bulgária | ||
- | Franciaország | + | |
+ | Franciaország | ||
+ | |||
Kanada | Kanada | ||
+ | |||
Lengyelország | Lengyelország | ||
+ | |||
Moldova | Moldova | ||
+ | |||
Olaszország | Olaszország | ||
+ | |||
Románia | Románia | ||
+ | |||
Spanyolország | Spanyolország |
Aktuális változat
Itt vagy most: Mekdsz kézikönyv >>> IFES-teamek 2002 szeptemberétől (7. függelék)
2002 szeptemberétől a következő országokban voltak IFES team-ek:
Anglia
Ausztria
Baltikum
Belorusszia
Belgium
Bosznia
Ciprus
Csehország
Franciaország
Görögország
Izrael-Palesztina
Kaukázus
Olaszország
Macedónia
Moldova
Montenegro
Nyugat-Oroszország
Portugália
Románia
Szibéria
Spanyolország
Ukrajna
IFES Summer team-ek 2002-ben:
Ausztria
Anglia
Bulgária
Franciaország
Kanada
Lengyelország
Moldova
Olaszország
Románia
Spanyolország