Táblázatok
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(Változatok közti eltérés)
A |
A |
||
5. sor: | 5. sor: | ||
| rowspan="5"| [[Kép:PRarckepCsaba.jpg|right|100px]] | | rowspan="5"| [[Kép:PRarckepCsaba.jpg|right|100px]] | ||
| B | | B | ||
- | |||
| C | | C | ||
|- | |- | ||
| D | | D | ||
- | |||
| E | | E | ||
|- | |- | ||
| F | | F | ||
- | |||
| G | | G | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
- | |||
| I | | I | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" align="center"| H | | colspan="3" align="center"| H | ||
|} | |} |
2007. június 16., 15:45 változat
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
B | C | |
D | E | |
F | G | |
H | I | |
H |