Regebbiek
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(54 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
10. sor: | 10. sor: | ||
Ennek a képkollekciónak az a specialitása, hogy egy A4-es lap két oldalára ha megfelelően rányomtatjuk egy A8-as lapozható füzetté lehet hajtogatni. A 8 téglalapra felosztott A4-es lap egyik oldalára a nagyobbik képet kell nyomtatni, a másik oldalára pedig a két 4 egységes csíkot úgy, hogy a lap külső hosszabbik szélei felől kelljen nézni. A lap közepét hosszirányban még két egységnyi hosszban be kell vágni, és utána lehet füzetté hajtogatni! | Ennek a képkollekciónak az a specialitása, hogy egy A4-es lap két oldalára ha megfelelően rányomtatjuk egy A8-as lapozható füzetté lehet hajtogatni. A 8 téglalapra felosztott A4-es lap egyik oldalára a nagyobbik képet kell nyomtatni, a másik oldalára pedig a két 4 egységes csíkot úgy, hogy a lap külső hosszabbik szélei felől kelljen nézni. A lap közepét hosszirányban még két egységnyi hosszban be kell vágni, és utána lehet füzetté hajtogatni! | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
19. sor: | 16. sor: | ||
[[elsostajekoztato|Bővebben erről a plakátról]] | [[elsostajekoztato|Bővebben erről a plakátról]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Kozeledjetek1.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: FÜGE kör | ||
+ | |||
+ | Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-) | ||
+ | [[Kép:Kozeledjetek2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: FÜGE kör | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Ehök.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: SZTE Bk. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Julcsi.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: ELTE-ÁJK BK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:BK- Semmelweis.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Semmelweis BK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Keresztényd.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Keresztény BK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
44. sor: | 160. sor: | ||
- | + | = Evangelizációs Előadás = | |
[[Kép:halaltanc.jpg|thumb]] | [[Kép:halaltanc.jpg|thumb]] | ||
64. sor: | 180. sor: | ||
[[Kép:DSCN0342.JPG|thumb]] | [[Kép:DSCN0342.JPG|thumb]] | ||
- | |||
- | |||
74. sor: | 188. sor: | ||
+ | Forrás: Sote Bibliakör | ||
+ | [[Kép:abortusz.jpg|thumb]] | ||
- | |||
87. sor: | 202. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:baranyok.jpg|thumb]] | ||
99. sor: | 220. sor: | ||
- | |||
- | |||
108. sor: | 227. sor: | ||
- | |||
- | |||
Abortusz: | Abortusz: | ||
125. sor: | 242. sor: | ||
+ | Útlevél a mennyországba | ||
+ | Tóth Olivér golgotás fiatal srác előadása arról, hogy biztosak | ||
+ | lehetünk-e az üdvösségünkben, ki lehet-e esni a kegyelemből..stb rázós | ||
+ | kérdések, nagyon bensőséges volt, beszélgetés jellegü, sokan | ||
+ | hozzászóltak, egyébként jól felépített, kellemes hangvételü, | ||
+ | megnyugtató ugyanakkor lelkesítő stílus. Még az extra kálvinistáknak | ||
+ | is bejött! :-)) | ||
+ | Forrás: Közgáz Bibliakör | ||
+ | [[baranyok|Bővebben erről a plakátról]] | ||
+ | [[Kép:kex2.jpg|thumb]] | ||
140. sor: | 267. sor: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Forrás: KEKSZ Diákkör | |
+ | [[Keksz1|Bővebben erről a plakátról]] | ||
168. sor: | 287. sor: | ||
- | |||
- | |||
185. sor: | 302. sor: | ||
+ | [[Kép:a_rozsa_neve_f-f2.jpg|thumb]] | ||
190. sor: | 308. sor: | ||
+ | Forrás: BME Bibliakör | ||
+ | Ezt a plakátot én csináltam. Mekdsz-logo stb. Profi, nem? | ||
+ | Sokan el is jöttek. :-) | ||
+ | (A mekdsz-logot kicsiben megtaláljátok a letölthető képek között) | ||
+ | [[Kép:Country.jpg|thumb]] | ||
208. sor: | 331. sor: | ||
- | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | [[Kép:Zotyó.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | [[Kép:TFK.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | [[Kép:TFK2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | [[Kép:fáradtv.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: DEOEC- Medikus Diákkör | ||
+ | |||
+ | == Irodalmi Est == | ||
== Láthatatlan Színház == | == Láthatatlan Színház == | ||
+ | [[Kép:tarka.jpg|thumb]] | ||
- | |||
- | |||
222. sor: | 442. sor: | ||
+ | Forrás: Közgáz Bibliakör | ||
- | |||
- | |||
- | |||
243. sor: | 461. sor: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
261. sor: | 474. sor: | ||
+ | == Nyitó Alkalmak == | ||
+ | [[Kép:nyitovacsi.jpg|thumb]] | ||
269. sor: | 484. sor: | ||
+ | Forrás: BME Bibliakör | ||
+ | Ez a plakát jó példája volt annak, hogyan hivogassuk eredményesen a már keresztény diákokat, és egyébként is az egész szeptemberünk a Plass evangélizáció szervezésében telt :) | ||
+ | |||
304. sor: | 522. sor: | ||
+ | == Sport== | ||
+ | [[Kép:ropibbk1.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Kép:ropibbk2.jpg|thumb]] | ||
- | + | Forrás: BBK Bibliakör | |
- | + | [[ropibbk|Bővebben erről a plakátról]] | |
- | |||
- | |||
352. sor: | 571. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Fogyokura.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | Erre a túrára nem jött el senki. :-) Viszont tudni kell, hogy előzménye egy olyan sikeres plakát volt, melyen a "Fogyókúrázol?" felirat helyett a "Korog a gyomrod?" kérdés szerepelt, (ez láthatatlan színház + kajálás-társasozás egyidejű programra hívta a diákokat), melyre nagyon sokan jöttek. A plakátokra több helyen "igen", "nagyon"-stb-t írtak... | ||
+ | |||
+ | Forrás: ELTE TTK Bibliakör | ||
==Táborozunk== | ==Táborozunk== | ||
360. sor: | 603. sor: | ||
Forrás: BME Bibliakör | Forrás: BME Bibliakör | ||
- | + | ||
379. sor: | 622. sor: | ||
[[Keksz1|Bővebben erről a plakátról]] | [[Keksz1|Bővebben erről a plakátról]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:gitar2004.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
408. sor: | 665. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:randi.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
== Egyéb== | == Egyéb== |
Aktuális változat
Szeretnénk feltenni a plakátjainkat/szórólapjainkat!
Tartalomjegyzék |
Diákkörös (elsős) Tájékoztató
Ennek a képkollekciónak az a specialitása, hogy egy A4-es lap két oldalára ha megfelelően rányomtatjuk egy A8-as lapozható füzetté lehet hajtogatni. A 8 téglalapra felosztott A4-es lap egyik oldalára a nagyobbik képet kell nyomtatni, a másik oldalára pedig a két 4 egységes csíkot úgy, hogy a lap külső hosszabbik szélei felől kelljen nézni. A lap közepét hosszirányban még két egységnyi hosszban be kell vágni, és utána lehet füzetté hajtogatni!
Forrás: BKE Diákkör
Forrás: FÜGE kör
Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-)
Forrás: FÜGE kör
Forrás: SZTE Bk.
Forrás: ELTE-ÁJK BK.
Forrás: Semmelweis BK.
Forrás: Keresztény BK.
Evangelizációs Előadás
Haláltánc Villon Faludy György által lefordított művéből átdolgozott rímekbe szedett színdarabot adott elő a diákkör Doroszlainé Jókai Reni szervezésében.
Forrás: BME Bibliakör
Abortusz:
Máthé Miklós előadásában,csodálatos előadás,
biblikus teljesen, magával ragadó, meggyőző, átfogó, lényegre törő,
végig a meghirdetett témáról beszélt, egyszerüen zseniális.
Mindenképpen ajánlom!!
A téma sokakat érdekelt, jónéhány külsős is eljött, akiket nagyon
megfogott az előadás!!
További infó: Nagy Zsuzsi
Útlevél a mennyországba
Tóth Olivér golgotás fiatal srác előadása arról, hogy biztosak
lehetünk-e az üdvösségünkben, ki lehet-e esni a kegyelemből..stb rázós
kérdések, nagyon bensőséges volt, beszélgetés jellegü, sokan
hozzászóltak, egyébként jól felépített, kellemes hangvételü,
megnyugtató ugyanakkor lelkesítő stílus. Még az extra kálvinistáknak
is bejött! :-))
Forrás: Közgáz Bibliakör
Forrás: KEKSZ Diákkör
Forrás: BME Bibliakör
Ezt a plakátot én csináltam. Mekdsz-logo stb. Profi, nem? Sokan el is jöttek. :-)
(A mekdsz-logot kicsiben megtaláljátok a letölthető képek között)
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: DEOEC- Medikus Diákkör
Irodalmi Est
Láthatatlan Színház
Forrás: Közgáz Bibliakör
Nyitó Alkalmak
Forrás: BME Bibliakör
Ez a plakát jó példája volt annak, hogyan hivogassuk eredményesen a már keresztény diákokat, és egyébként is az egész szeptemberünk a Plass evangélizáció szervezésében telt :)
Sport
Forrás: BBK Bibliakör
Erre a túrára nem jött el senki. :-) Viszont tudni kell, hogy előzménye egy olyan sikeres plakát volt, melyen a "Fogyókúrázol?" felirat helyett a "Korog a gyomrod?" kérdés szerepelt, (ez láthatatlan színház + kajálás-társasozás egyidejű programra hívta a diákokat), melyre nagyon sokan jöttek. A plakátokra több helyen "igen", "nagyon"-stb-t írtak...
Forrás: ELTE TTK Bibliakör
Táborozunk
Forrás: BME Bibliakör
Erre a táborra nem jelentkezett senki.
Szerintetek a plakát hibája????
Forrás: KEKSZ Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Teaház
Forrás: Közgáz Diákkör