Regebbiek
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(42 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
39. sor: | 39. sor: | ||
- | + | ||
Forrás: FÜGE kör | Forrás: FÜGE kör | ||
+ | |||
+ | Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-) | ||
+ | [[Kép:Kozeledjetek2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
73. sor: | 82. sor: | ||
- | + | [[Kép:Ehök.jpg|thumb]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: SZTE Bk. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Julcsi.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: ELTE-ÁJK BK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:BK- Semmelweis.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Semmelweis BK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Keresztényd.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Keresztény BK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Evangelizációs Előadás = | ||
[[Kép:halaltanc.jpg|thumb]] | [[Kép:halaltanc.jpg|thumb]] | ||
95. sor: | 182. sor: | ||
- | |||
101. sor: | 187. sor: | ||
+ | |||
+ | Forrás: Sote Bibliakör | ||
[[Kép:abortusz.jpg|thumb]] | [[Kép:abortusz.jpg|thumb]] | ||
109. sor: | 197. sor: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
125. sor: | 210. sor: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
150. sor: | 227. sor: | ||
+ | |||
+ | Abortusz: | ||
+ | Máthé Miklós előadásában,csodálatos előadás, | ||
+ | biblikus teljesen, magával ragadó, meggyőző, átfogó, lényegre törő, | ||
+ | végig a meghirdetett témáról beszélt, egyszerüen zseniális. | ||
+ | Mindenképpen ajánlom!! | ||
+ | A téma sokakat érdekelt, jónéhány külsős is eljött, akiket nagyon | ||
+ | megfogott az előadás!! | ||
+ | További infó: Nagy Zsuzsi | ||
- | |||
- | |||
Útlevél a mennyországba | Útlevél a mennyországba | ||
167. sor: | 251. sor: | ||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Bibliakör | ||
+ | |||
+ | [[baranyok|Bővebben erről a plakátról]] | ||
[[Kép:kex2.jpg|thumb]] | [[Kép:kex2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
185. sor: | 275. sor: | ||
[[Keksz1|Bővebben erről a plakátról]] | [[Keksz1|Bővebben erről a plakátról]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
198. sor: | 303. sor: | ||
[[Kép:a_rozsa_neve_f-f2.jpg|thumb]] | [[Kép:a_rozsa_neve_f-f2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Forrás: BME Bibliakör | Forrás: BME Bibliakör | ||
- | Ezt a plakátot én csináltam. Profi, nem? | + | Ezt a plakátot én csináltam. Mekdsz-logo stb. Profi, nem? |
- | Sokan el is jöttek. :-) | + | Sokan el is jöttek. :-) |
+ | |||
+ | (A mekdsz-logot kicsiben megtaláljátok a letölthető képek között) | ||
[[Kép:Country.jpg|thumb]] | [[Kép:Country.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
213. sor: | 338. sor: | ||
Forrás: Közgáz Diákkör | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | [[Kép:Zotyó.jpg|thumb]] | ||
233. sor: | 359. sor: | ||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | [[Kép:TFK.jpg|thumb]] | ||
242. sor: | 370. sor: | ||
- | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | [[Kép:TFK2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
+ | |||
+ | [[Kép:fáradtv.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: DEOEC- Medikus Diákkör | ||
+ | |||
+ | == Irodalmi Est == | ||
== Láthatatlan Színház == | == Láthatatlan Színház == | ||
+ | [[Kép:tarka.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Bibliakör | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
261. sor: | 486. sor: | ||
Forrás: BME Bibliakör | Forrás: BME Bibliakör | ||
- | + | ||
Ez a plakát jó példája volt annak, hogyan hivogassuk eredményesen a már keresztény diákokat, és egyébként is az egész szeptemberünk a Plass evangélizáció szervezésében telt :) | Ez a plakát jó példája volt annak, hogyan hivogassuk eredményesen a már keresztény diákokat, és egyébként is az egész szeptemberünk a Plass evangélizáció szervezésében telt :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
353. sor: | 596. sor: | ||
Forrás: ELTE TTK Bibliakör | Forrás: ELTE TTK Bibliakör | ||
- | [[ | + | ==Táborozunk== |
+ | [[Kép:gitartabor_plakat2.jpg|thumb]] | ||
+ | Forrás: BME Bibliakör | ||
+ | Erre a táborra nem jelentkezett senki. | ||
+ | Szerintetek a plakát hibája???? | ||
+ | [[Kép:keksz1.jpg|thumb]] | ||
371. sor: | 619. sor: | ||
+ | Forrás: KEKSZ Diákkör | ||
+ | [[Keksz1|Bővebben erről a plakátról]] | ||
+ | [[Kép:gitar2004.jpg|thumb]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Forrás: Közgáz Diákkör | |
- | |||
- | |||
- | |||
398. sor: | 643. sor: | ||
- | |||
- | |||
418. sor: | 661. sor: | ||
+ | == Teaház == | ||
424. sor: | 668. sor: | ||
- | + | [[Kép:randi.jpg|thumb]] | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
== Egyéb== | == Egyéb== |
Aktuális változat
Szeretnénk feltenni a plakátjainkat/szórólapjainkat!
Tartalomjegyzék |
Diákkörös (elsős) Tájékoztató
Ennek a képkollekciónak az a specialitása, hogy egy A4-es lap két oldalára ha megfelelően rányomtatjuk egy A8-as lapozható füzetté lehet hajtogatni. A 8 téglalapra felosztott A4-es lap egyik oldalára a nagyobbik képet kell nyomtatni, a másik oldalára pedig a két 4 egységes csíkot úgy, hogy a lap külső hosszabbik szélei felől kelljen nézni. A lap közepét hosszirányban még két egységnyi hosszban be kell vágni, és utána lehet füzetté hajtogatni!
Forrás: BKE Diákkör
Forrás: FÜGE kör
Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-)
Forrás: FÜGE kör
Forrás: SZTE Bk.
Forrás: ELTE-ÁJK BK.
Forrás: Semmelweis BK.
Forrás: Keresztény BK.
Evangelizációs Előadás
Haláltánc Villon Faludy György által lefordított művéből átdolgozott rímekbe szedett színdarabot adott elő a diákkör Doroszlainé Jókai Reni szervezésében.
Forrás: BME Bibliakör
Abortusz:
Máthé Miklós előadásában,csodálatos előadás,
biblikus teljesen, magával ragadó, meggyőző, átfogó, lényegre törő,
végig a meghirdetett témáról beszélt, egyszerüen zseniális.
Mindenképpen ajánlom!!
A téma sokakat érdekelt, jónéhány külsős is eljött, akiket nagyon
megfogott az előadás!!
További infó: Nagy Zsuzsi
Útlevél a mennyországba
Tóth Olivér golgotás fiatal srác előadása arról, hogy biztosak
lehetünk-e az üdvösségünkben, ki lehet-e esni a kegyelemből..stb rázós
kérdések, nagyon bensőséges volt, beszélgetés jellegü, sokan
hozzászóltak, egyébként jól felépített, kellemes hangvételü,
megnyugtató ugyanakkor lelkesítő stílus. Még az extra kálvinistáknak
is bejött! :-))
Forrás: Közgáz Bibliakör
Forrás: KEKSZ Diákkör
Forrás: BME Bibliakör
Ezt a plakátot én csináltam. Mekdsz-logo stb. Profi, nem? Sokan el is jöttek. :-)
(A mekdsz-logot kicsiben megtaláljátok a letölthető képek között)
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Forrás: DEOEC- Medikus Diákkör
Irodalmi Est
Láthatatlan Színház
Forrás: Közgáz Bibliakör
Nyitó Alkalmak
Forrás: BME Bibliakör
Ez a plakát jó példája volt annak, hogyan hivogassuk eredményesen a már keresztény diákokat, és egyébként is az egész szeptemberünk a Plass evangélizáció szervezésében telt :)
Sport
Forrás: BBK Bibliakör
Erre a túrára nem jött el senki. :-) Viszont tudni kell, hogy előzménye egy olyan sikeres plakát volt, melyen a "Fogyókúrázol?" felirat helyett a "Korog a gyomrod?" kérdés szerepelt, (ez láthatatlan színház + kajálás-társasozás egyidejű programra hívta a diákokat), melyre nagyon sokan jöttek. A plakátokra több helyen "igen", "nagyon"-stb-t írtak...
Forrás: ELTE TTK Bibliakör
Táborozunk
Forrás: BME Bibliakör
Erre a táborra nem jelentkezett senki.
Szerintetek a plakát hibája????
Forrás: KEKSZ Diákkör
Forrás: Közgáz Diákkör
Teaház
Forrás: Közgáz Diákkör