Kép:PR csoportkep2.JPG
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(Változatok közti eltérés)
Nem érhető el nagyobb felbontású változat.
PR_csoportkep2.JPG (448 × 336 képpont, fájlméret: 55 KB, MIME típus: image/jpeg)
(Forrás: Horváth Dénes) |
(Forrás: Horváth Dénes) |
Aktuális változat
Forrás: Horváth Dénes
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
| Dátum/idő | Feltöltő | Felbontás | Fájlméret | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| jelenlegi | 2006. november 18., 17:19 | Bakocsaba (Vita | Szerkesztései) | 448×336 | 55 KB | Forrás: Horváth Dénes |
- A fájl szerkesztése külső alkalmazással
Lásd a „setup instructions” leírást (angolul) ennek használatához.
Képhivatkozások
Az alábbi lapok hivatkoznak erre a képre:
Metaadatok
Ez a kép járulékos adatokat tartalmaz, amelyek feltehetően a kép létrehozásához használt digitális fényképezőgép vagy lapolvasó beállításairól adnak tájékoztatást. Ha a képet az eredetihez képest módosították, ezen adatok eltérhetnek a kép tényleges jellemzőitől.
| Fényképezőgép gyártója | CASIO COMPUTER CO.,LTD |
|---|---|
| Fényképezőgép típusa | EX-Z55 |
| Expozíciós idő | 1/60 mp. (0.016666666666667) |
| F szám | f/2.6 |
| EXIF információ létrehozásának dátuma | 2006. szeptember 9., 19:56 |
| Fókusztávolság | 5.8 mm |
| Használt szoftver | 1.00 |
| Utolsó változtatás ideje | 2006. szeptember 9., 19:56 |
| Y és C pozicionálása | 1 |
| Expozíciós program | Arckép mód (a fókuszon kívüli hátterű közeli fényképekhez) |
| EXIF verzió | 2.21 |
| Digitalizálás dátuma és időpontja | 2006. szeptember 9., 19:56 |
| Képtömörítési mód | 4.2708333333333 |
| Expozíciós dőltség | 0 |
| Legnagyobb földi lencsenyílás | 2.8 |
| Fénymérési mód | Minta |
| Fényforrás | Ismeretlen |
| Vaku | 25 |
| Színtér | sRGB |
| Egyéni képfeldolgozás | Normál feldolgozás |
| Expozíciós mód | Automatikus felvétel |
| Fehéregyensúly | Automatikus fehéregyensúly |
| Fókusztávolság 35 mm-es filmen | 35 |
| Színhely rögzítési típusa | Arckép |
| Kontraszt | Normál |
| Telítettség | Normál |
| Élesség | Normál |
