Regebbiek
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(→Diákkörös (elsős) Tájékoztató) |
|||
37. sor: | 37. sor: | ||
[[Kép:Kozeledjetek1.jpg|thumb]] | [[Kép:Kozeledjetek1.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Forrás: FÜGE kör | Forrás: FÜGE kör | ||
Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-) | Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-) | ||
[[Kép:Kozeledjetek2.jpg|thumb]] | [[Kép:Kozeledjetek2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
75. sor: | 83. sor: | ||
[[Kép:Ehök.jpg|thumb]] | [[Kép:Ehök.jpg|thumb]] | ||
- | |||
89. sor: | 96. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: SZTE Bk. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:Julcsi.jpg|thumb]] | ||
105. sor: | 118. sor: | ||
+ | Forrás: ELTE-AJK Bk. | ||
== Evangelizációs Előadás == | == Evangelizációs Előadás == | ||
128. sor: | 142. sor: | ||
- | |||
135. sor: | 148. sor: | ||
+ | Forrás: Sote Bibliakör | ||
[[Kép:abortusz.jpg|thumb]] | [[Kép:abortusz.jpg|thumb]] | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:baranyok.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Abortusz: | Abortusz: | ||
150. sor: | 197. sor: | ||
További infó: Nagy Zsuzsi | További infó: Nagy Zsuzsi | ||
- | + | ||
162. sor: | 209. sor: | ||
megnyugtató ugyanakkor lelkesítő stílus. Még az extra kálvinistáknak | megnyugtató ugyanakkor lelkesítő stílus. Még az extra kálvinistáknak | ||
is bejött! :-)) | is bejött! :-)) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
175. sor: | 216. sor: | ||
[[baranyok|Bővebben erről a plakátról]] | [[baranyok|Bővebben erről a plakátról]] | ||
+ | [[Kép:kex2.jpg|thumb]] | ||
183. sor: | 225. sor: | ||
- | |||
- | |||
223. sor: | 263. sor: | ||
[[Kép:a_rozsa_neve_f-f2.jpg|thumb]] | [[Kép:a_rozsa_neve_f-f2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Forrás: BME Bibliakör | Forrás: BME Bibliakör | ||
238. sor: | 282. sor: | ||
- | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Forrás: Közgáz Diákkör | ||
2006. március 15., 14:36 változat
Szeretnénk feltenni a plakátjainkat/szórólapjainkat!
Tartalomjegyzék |
Diákkörös (elsős) Tájékoztató
Ennek a képkollekciónak az a specialitása, hogy egy A4-es lap két oldalára ha megfelelően rányomtatjuk egy A8-as lapozható füzetté lehet hajtogatni. A 8 téglalapra felosztott A4-es lap egyik oldalára a nagyobbik képet kell nyomtatni, a másik oldalára pedig a két 4 egységes csíkot úgy, hogy a lap külső hosszabbik szélei felől kelljen nézni. A lap közepét hosszirányban még két egységnyi hosszban be kell vágni, és utána lehet füzetté hajtogatni!
Forrás: BKE Diákkör
Forrás: FÜGE kör
Egyik legdinamikusabban bővülő diákkör plakátja. :-)
Forrás: FÜGE kör
Forrás: SZTE Bk.
Forrás: ELTE-AJK Bk.
Evangelizációs Előadás
Haláltánc Villon Faludy György által lefordított művéből átdolgozott rímekbe szedett színdarabot adott elő a diákkör Doroszlainé Jókai Reni szervezésében.
Forrás: BME Bibliakör
Abortusz:
Máthé Miklós előadásában,csodálatos előadás,
biblikus teljesen, magával ragadó, meggyőző, átfogó, lényegre törő,
végig a meghirdetett témáról beszélt, egyszerüen zseniális.
Mindenképpen ajánlom!!
A téma sokakat érdekelt, jónéhány külsős is eljött, akiket nagyon
megfogott az előadás!!
További infó: Nagy Zsuzsi
Útlevél a mennyországba
Tóth Olivér golgotás fiatal srác előadása arról, hogy biztosak
lehetünk-e az üdvösségünkben, ki lehet-e esni a kegyelemből..stb rázós
kérdések, nagyon bensőséges volt, beszélgetés jellegü, sokan
hozzászóltak, egyébként jól felépített, kellemes hangvételü,
megnyugtató ugyanakkor lelkesítő stílus. Még az extra kálvinistáknak
is bejött! :-))
Forrás: Közgáz Bibliakör
Forrás: KEKSZ Diákkör
Forrás: BME Bibliakör
Ezt a plakátot én csináltam. Mekdsz-logo stb. Profi, nem? Sokan el is jöttek. :-)
(A mekdsz-logot kicsiben megtaláljátok a letölthető képek között)
Forrás: Közgáz Diákkör
Irodalmi Est
Láthatatlan Színház
Nyitó Alkalmak
Forrás: BME Bibliakör
Ez a plakát jó példája volt annak, hogyan hivogassuk eredményesen a már keresztény diákokat, és egyébként is az egész szeptemberünk a Plass evangélizáció szervezésében telt :)
Sport
Forrás: BBK Bibliakör
Erre a túrára nem jött el senki. :-) Viszont tudni kell, hogy előzménye egy olyan sikeres plakát volt, melyen a "Fogyókúrázol?" felirat helyett a "Korog a gyomrod?" kérdés szerepelt, (ez láthatatlan színház + kajálás-társasozás egyidejű programra hívta a diákokat), melyre nagyon sokan jöttek. A plakátokra több helyen "igen", "nagyon"-stb-t írtak...
Forrás: ELTE TTK Bibliakör
Táborozunk
Forrás: BME Bibliakör
Erre a táborra nem jelentkezett senki.
Szerintetek a plakát hibája????
Forrás: KEKSZ Diákkör
Teaház
Forrás: Közgáz Diákkör