Kép:Muranyi Fruzsi.jpeg
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(Változatok közti eltérés)

Nem érhető el nagyobb felbontású változat.
Muranyi_Fruzsi.jpeg (321 × 360 képpont, fájlméret: 46 KB, MIME típus: image/jpeg)
Aktuális változat
Murányi Fruzsi
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
| Dátum/idő | Feltöltő | Felbontás | Fájlméret | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| jelenlegi | 2007. július 4., 20:45 | Nagygaborlajos (Vita | Szerkesztései) | 321×360 | 46 KB | Murányi Fruzsi |
- A fájl szerkesztése külső alkalmazással
Lásd a „setup instructions” leírást (angolul) ennek használatához.
Képhivatkozások
Az alábbi lapok hivatkoznak erre a képre:
Metaadatok
Ez a kép járulékos adatokat tartalmaz, amelyek feltehetően a kép létrehozásához használt digitális fényképezőgép vagy lapolvasó beállításairól adnak tájékoztatást. Ha a képet az eredetihez képest módosították, ezen adatok eltérhetnek a kép tényleges jellemzőitől.
| Fényképezőgép gyártója | Panasonic |
|---|---|
| Fényképezőgép típusa | DMC-FZ10 |
| Expozíciós idő | 1/400 mp. (0.0025) |
| F szám | f/4 |
| EXIF információ létrehozásának dátuma | 2007. április 30., 13:50 |
| Fókusztávolság | 10.2 mm |
| Használt szoftver | Ver1.05 |
| Utolsó változtatás ideje | 2007. április 30., 13:50 |
| Y és C pozicionálása | 2 |
| Expozíciós program | Normál program |
| ISO érzékenység minősítése | 100 |
| EXIF verzió | 2.2 |
| Digitalizálás dátuma és időpontja | 2007. április 30., 13:50 |
| Képtömörítési mód | 4 |
| Zársebesség | 8.644 |
| Lencsenyílás | 4 |
| Legnagyobb földi lencsenyílás | 3 |
| Fénymérési mód | Minta |
| Fényforrás | Természetes fény |
| Vaku | 16 |
| Színtér | sRGB |
| Érzékelési mód | Egylapkás színterület-érzékelő |
| Egyéni képfeldolgozás | Normál feldolgozás |
| Expozíciós mód | Automatikus felvétel |
| Fehéregyensúly | Automatikus fehéregyensúly |
| Digitális zoom aránya | 0 |
| Fókusztávolság 35 mm-es filmen | 61 |
| Színhely rögzítési típusa | Hagyományos |
| Kontraszt | Normál |
| Telítettség | Normál |
| Élesség | Normál |
| Tárgy távolsági tartománya | Közeli nézet |
