Kép:PRhatterkep1.jpg
Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)
(Változatok közti eltérés)
Az előnézet mérete: 800 × 600 képpont
A kép nagyfelbontású változata (1 024 × 768 képpont, fájlméret: 169 KB, MIME típus: image/jpeg)
Aktuális változat
Szerző: Bakó Csaba
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
| Dátum/idő | Feltöltő | Felbontás | Fájlméret | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| jelenlegi | 2005. október 9., 19:18 | Wikiadmin (Vita | Szerkesztései) | 1 024×768 | 169 KB | Szerző: Bakó Csaba |
- A fájl szerkesztése külső alkalmazással
Lásd a „setup instructions” leírást (angolul) ennek használatához.
Képhivatkozások
Az alábbi lapok hivatkoznak erre a képre:
Metaadatok
Ez a kép járulékos adatokat tartalmaz, amelyek feltehetően a kép létrehozásához használt digitális fényképezőgép vagy lapolvasó beállításairól adnak tájékoztatást. Ha a képet az eredetihez képest módosították, ezen adatok eltérhetnek a kép tényleges jellemzőitől.
| Fényképezőgép gyártója | NIKON |
|---|---|
| Fényképezőgép típusa | E8700 |
| Expozíciós idő | 1/120 mp. (0.0083333333333333) |
| F szám | f/3.8 |
| EXIF információ létrehozásának dátuma | 2005. május 8., 18:47 |
| Fókusztávolság | 31.9 mm |
| Tájolás | Normál |
| Vízszintes felbontás | 300 dpi |
| Függőleges felbontás | 300 dpi |
| Használt szoftver | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
| Utolsó változtatás ideje | 2005. október 9., 21:01 |
| Y és C pozicionálása | 2 |
| Expozíciós program | Normál program |
| ISO érzékenység minősítése | 50 |
| EXIF verzió | 2.2 |
| Digitalizálás dátuma és időpontja | 2005. május 8., 18:47 |
| Képtömörítési mód | 3 |
| Expozíciós dőltség | 0 |
| Legnagyobb földi lencsenyílás | 3 |
| Fénymérési mód | Minta |
| Fényforrás | Ismeretlen |
| Vaku | 25 |
| Színtér | sRGB |
| Egyéni képfeldolgozás | Normál feldolgozás |
| Expozíciós mód | Automatikus felvétel |
| Fehéregyensúly | Automatikus fehéregyensúly |
| Digitális zoom aránya | 0 |
| Fókusztávolság 35 mm-es filmen | 130 |
| Színhely rögzítési típusa | Hagyományos |
| Kontraszt | Normál |
| Telítettség | Normál |
| Élesség | Normál |
| Tárgy távolsági tartománya | Ismeretlen |
